Comparativa de versiones
Fucionalidades y caracteristicas básicas
BASIC | SOFT | PROFESSIONAL | PREMIUM Edition | |
|---|---|---|---|---|
Licencia de servidor | 1 | 1 | 2 | |
Licencia de usuario | 1 | 3/5 | 5 | 10 |
Licencia de usuario solo consulta | 3 | |||
Máximo nº de licencias de usuario | 10 | Ilimitado | Ilimitado | |
Incremento licencia de usuario | 1 en 1 | Pack 5 | Pack 5 | |
Licencia de usuario concurrente | ||||
Motores de procesamiento | 1 | 2 | 3 | 6 |
Plugin de Office. | ||||
Modo conversión PDF/A |

Módulos opcionales
BASIC | SOFT | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|
Indexación y multiformato | ||||
Móduclo Digitalización Certificada | ||||
Conector ODBC | ||||
Módulo ADI (OCR zonal) | ||||
Módulo Workflow | ||||
Módulo Correo Electrónico | ||||
Módulo DF-FORMS | ||||
Módulo Click & Search | ||||
Módulo Web | ||||
Módulo Direct Link | ||||
Módulo AIR | ||||
Módulo DF-Mobile | ||||
Módulo BarCode | ||||
Módulo OMR | ||||
Módulo expedientes | Hasta 15 usuarios | Desde 15 en adelante | Desde 15 en adelante | |
Módulo DF-Signature | Hasta 5 licencias | Desde 5 en adelante | Desde 5 en adelante | |
Módulo Workflow-web | ||||
Módulo Toolbox | ||||
Módulo web servide (integración) |
